Hlavní stránka | Napsali o nás
O Proměnách české společnosti informovali:
Radio 1, Snack | 27. 7. 2016 | rozhovor s Patem Lyonsem |
Český rozhlas (Radio Prague) | 9. 7. 2016 | rozhovor s Patem Lyonsem, hlavním řešitelem výzkumu (v anglickém jazyce) |
Český rozhlas Plus (Radiofórum) | 20. 6. 2016 | rozhovor s Michaelou Röschovou (Sociologický ústav AV ČR) |
ČT24 | 20. 6. 2016 | |
Český rozhlas | 2. 1. 2016 | |
iLiteratura | 21. 12. 2015 | |
Radio Relax | 10. 7. 2015 | |
Česká televize, Studio 6 | 8. 7. 2015 | rozhovor s Danou Hamplovou (Sociologický ústav AV ČR) a Danielem Prokopem (MEDIAN) |
Radio ZET | 8. 7. 2015 | rozhovor s Kateřinou Novákovou (STEM/MARK) |
Frekvence 1 | 8. 7. 2015 |
Zprávu o výzkumu přineslo již několik deníků, magazínů a internetových portálů:
iDNES.cz | 28. 6. 2016 | Novinky.cz | 22. 6. 2016 | |
Blesk.cz | 21. 6. 2016 | Lidovky.cz | 21. 6. 2016 | |
Byzmark.cz | 20. 6. 2016 | Český rozhlas | 20. 6. 2016 | |
MediaGuru | 20. 6. 2016 | Aktuálně.cz | 20. 6. 2016 | |
deník.cz | 20. 6. 2016 | iRegiony | 20. 6. 2016 | |
Týden.cz | 20. 6. 2016 | Reflex.cz | 18. 2. 2016 | |
Reflex | 6. 2. 2016 | Týden.cz | 8. 12. 2015 | |
Deník.cz | 8. 12. 2015 | Blesk.cz | 7. 12. 2015 | |
Rozhlas.cz | 7. 12. 2015 | ihned.cz | 5. 12. 2015 | |
Aktuálně.cz | 5. 12. 2015 | iDNES.cz | 17. 10. 2015 | |
Šumperský a jesenický deník | 12. 9. 2015 | Jihlavské listy | 9. 8. 2015 | |
Bruntálský a krnovský deník | 5. 8. 2015 | Zlin.cz | 5. 8. 2015 | |
Sedlčanský kurýr | 30. 7. 2015 | Noviny VM | 29. 7. 2015 | |
Region pod lupou | 29. 7. 2015 | Listy regionů | 29. 7. 2015 | |
Šumperský a jesenický deník | 29. 7. 2015 | Trutnovinky | 16. 7. 2015 | |
Pro Bystrc | 14. 7. 2015 | Šestka | 13. 7. 2015 | |
Svitavský deník | 11. 7. 2015 | Naše Praha 4 | 10. 7. 2015 | |
Čti doma | 8. 7. 2015 | Mostecké listy | 8. 7. 2015 | |
Rakovnický deník | 8. 7. 2015 | Mostecký deník | 7. 7. 2015 | |
Navštívíme | 7. 7. 2015 | Parlamentní listy | 5. 7. 2015 | |
Zlínský deník | 3. 7. 2015 | Zlín.cz | 3. 7. 2015 | |
Hradecký deník | 2. 7. 2015 | Naše Praha 4 | 1. 7. 2015 | |
Kolínský PRES | 1. 7. 2015 | Magazín Praha 1 | 1. 7. 2015 | |
Plzeň.cz | 29. 6. 2015 | Budějcká drbna | 28. 6. 2015 | |
Mělníček | 25. 6. 2015 |
Výzkum podporuje řada měst a obcí, které si informaci o Proměnách české společnosti umístily na své webové stránky. Například:
Praha 12 | 30. 6. 2015 | Praha 14 | 27. 6. 2015 |
Praha-Dolní Měcholupy | 25. 6. 2015 | Praha-Libuš | 24. 6. 2015 |
Sezimovo Ústí | 7. 10. 2015 | Jistebnice | 29. 7. 2015 |
Jindřichův Hradec | 3. 7. 2015 | Stožec | 29. 6. 2015 |
Český Krumlov | 26. 6. 2015 | Týn nad Vltavou | 24. 6. 2015 |
Bystrc | 31. 7. 2015 | Boskovice | 29. 7. 2015 |
Blansko | 3. 7. 2015 | Brno-Sever | 2. 7. 2015 |
Brno-Střed | 1. 7. 2015 | Kuřim | 26. 6. 2015 |
Tišnov | 26. 6. 2015 |
Ostrov | 30. 6. 2015 | Teplá | 22. 6. 2015 |
Herálec | 5. 10. 2015 | Třebíč | 6. 7. 2015 |
Humpolec | 25. 6. 2015 |
Borohrádek | 31. 8. 2015 | Dvůr Králové nad Labem | 31. 7. 2015 |
Rychnov nad Kněžnou | 14. 7. 2015 | Hradec Králové | 30. 6. 2015 |
Turnov | 7. 10. 2015 | Doksy | 5. 8. 2015 |
Cvikov | 3. 8. 2015 |
Krnov | 7. 7. 2015 | Opava | 7. 7. 2015 |
Bruntál | 2. 7. 2015 | Karviná | 2. 7. 2015 |
Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz | 2. 7. 2015 | Kravaře | 25. 6. 2015 |
Olomouc | 14. 7. 2015 | Bělá pod Pradědem | 3. 7. 2015 |
Žamberk | 31. 8. 2015 | Svitavy | 3. 8. 2015 |
Chrudim | 29. 6. 2015 |
Sušice | 5. 8. 2015 | Planá | 3. 8. 2015 |
Kolinec | 29. 7. 2015 | Tachov | 27. 7. 2015 |
Říčany | 5. 10. 2015 | Sedlčany | 5. 10. 2015 |
Velké Popovice | 27. 8. 2015 | Český Brod | 4. 8. 2015 |
Úvaly | 31. 7. 2015 | Ratenice | 19. 7. 2015 |
Krupka | 9. 9. 2015 | Litoměřice | 24. 8. 2015 |
Děčín | 3. 8. 2015 | Meziboří | 3. 8. 2015 |
Varnsdorf | 30. 7. 2015 | Krabčice | 29. 7. 2015 |
Chomutov | 20. 7. 2015 | Most | 7. 7. 2015 |
Chabařovice | 30. 6. 2015 |
Bánov | 2. 9. 2015 | Uherský Brod | 18. 8. 2015 |
Oldřichovice | 30. 7. 2015 | Traplice | 30. 7. 2015 |
Vsetín | 13. 7. 2015 | Zlín | 2. 7. 2015 |